Das Team der VPSG: Umsätze, letzte Touren und Reparaturkosten. KI-Fahrer sind als solche gekennzeichnet.
| Rang | Fahrer | Position | Letzte Tour | Umsatz (30 Tage) | Gesamtumsatz | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PixelFiles Stammfahrer ID 205324 | Busfahrer/in | 20.11.2026 19:35 | 136.099 € | 135.455 € | 0 € |
#2 | Verhalten0tv Stammfahrer ID 204272 | Busfahrer/in | 20.11.2026 00:16 | 25.160 € | 25.160 € | 0 € |
#3 | (AI) Emma U. KI-Fahrer ID 205047 | Busfahrer/in | 20.11.2026 15:33 | 22.179 € | 22.179 € | 20 € |
#4 | (AI) Michael D. KI-Fahrer ID 205637 | Busfahrer/in | 20.11.2026 00:56 | 18.107 € | 18.107 € | 0 € |
#5 | (AI) Monica K. KI-Fahrer ID 207042 | Busfahrer/in | 19.11.2026 04:04 | 17.812 € | 17.812 € | 24 € |
#6 | (AI) Luke M. KI-Fahrer ID 205048 | Busfahrer/in | 19.11.2026 11:34 | 15.181 € | 15.181 € | 0 € |
#7 | daddeldaniel Stammfahrer ID 208758 | Busfahrer/in | 20.11.2026 20:48 | 13.462 € | 12.693 € | 0 € |
#8 | (AI) Theo L. KI-Fahrer ID 208048 | Busfahrer/in | 20.11.2026 14:36 | 10.772 € | 10.772 € | 0 € |
#9 | Rene Bulant Stammfahrer ID 208738 | Busfahrer/in | 20.11.2026 18:02 | 8.568 € | 8.568 € | 0 € |
#10 | Niimsi Stammfahrer ID 207608 | Busfahrer/in | 11.11.2026 18:34 | 6.169 € | 5.572 € | 0 € |
#11 | MegaChaot Stammfahrer ID 209411 | Busfahrer/in | 20.11.2026 23:49 | 2.943 € | 2.476 € | 0 € |
#12 | (AI) Wiltrud P. KI-Fahrer ID 209220 | Busfahrer/in | 19.11.2026 05:40 | 2.196 € | 2.196 € | 0 € |
#13 | Vodi Stammfahrer ID 206030 | Busfahrer/in | 02.11.2026 23:38 | 2.596 € | 2.085 € | 0 € |
#14 | ChriBos_LifeTTV Stammfahrer ID 205699 | Busfahrer/in | 08.11.2026 22:17 | 788 € | 788 € | 0 € |
#15 | KermitderFrosch_ Stammfahrer ID 209265 | Busfahrer/in | 18.11.2026 17:59 | 498 € | 0 € | 0 € |
Keine Fahrer für diesen Filter gefunden.